伺服馬達 – 90框

伺服馬達 90框
| 型號 | 單位 | FM090075C | FM090150C | FM090075BC | FM090150BC |
| 框號 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 電壓 | Vac | 200 | 200 | 380 | 380 |
| 額定功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.6 |
| 堵住扭力 | Nm | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 7.3 |
| 額定扭力 | Nm | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 5 |
| 最大扭力 | Nm | 7.2 | 14.4 | 10 | 15 |
| 額定電流 | Arms | 3.6 | 6.5 | 2 | 3.4 |
| 最大電流 | Arms | 10.7 | 19.5 | 8.5 | 10.2 |
| 額定轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大轉速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| 扭力常數 | Nm/Arms | 0.67 | 0.74 | 1.17 | 1.48 |
|
轉動慣量 (附煞車) |
kg · cm² |
4.5 |
6.5 |
4.5 (5) |
6.5 (7) |
|
重量 (附煞車) |
kg |
5.15 (6) |
6.26 (7) |
5.15 (6) |
6.26 (7) |
| 振動 | <1mm/s | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 環境溫度 |
操作 0~40 保存–10~80 |
||||