輔助組件 — 速度整流閥特色:
輕巧的設計與精密的流量控制,使這些速度整流閥,在許多應用中扮演重要角色。
・穩定整流
・尺寸齊全
・壽命長
・大流量

速度整流閥 Z, H 系列
其特性在控制低流量時的穩定性極高
其特性在控制低流量時的穩定性極高
| 型號 | 種類 | 口徑 | 有效斷面積 (mm2) | 使用壓力範圍 MPa(kgf/cm²) | 
| SP-Z-M3 | 直型 | M3 | 0.4 | 0~0.8 (0~8) | 
| SPE-Z-M3 | 彎型 | |||
| SPF-Z-M3 | 扁平型 | |||
| SPER-Z-M3 | 萬用扁平型 | |||
| SPSR-Z-M3 | 萬用型 | |||
| SPR-Z-M3 | ||||
| SP-H-M5 | 直型 | M5 | 1.0 | |
| SPE-H-M5 | 彎型 | |||
| SPF-H-M5 | 扁平型 | |||
| SPER-H-M5 | 萬用扁平型 彎型 | |||
| SPSR-H-M5 | 萬用扁平型 | |||
| SPR-H-M5 | 

速度整流閥 2H 系列
其特性在控制低流量時的穩定性極高
其特性在控制低流量時的穩定性極高
| 型號 | 種類 | 口徑 | 有效斷面積 (mm2) | 使用壓力範圍 MPa(kgf/cm²) | 
| SP-2H-1,2 | 直型 | Rc1/8,1/4 | 2.7 | 0~1 (0~10) | 
| SPE-2H-1,2 | 彎型 | R,Rc1/8,1/4 | 

速度整流閥 SP06, 10, 15, 20
大流量、穩定性高
大流量、穩定性高
| 型號 | 種類 | 口徑 | 有效斷面積 (mm2) | 使用壓力範圍 MPa(kgf/cm²) | 
| SP-06-1,2 | 直型 | Rc1/8,1/4 | 17 | 0~1 (0~10) | 
| SPE-06-1,2 | 彎型 | R,Rc1/8,1/4 | 12 | |
| SPE-10-3 | 彎型 | R,Rc3/8 | 39 | |
| SPE-10-3,4 | External R1/2, Internal Rc3/8 | 45 | ||
| SP-15-3,4,6 | 直型 | Rc3/8,1/2,3/4 | 70 | |
| SP-20-6,8 | 直型 | Rc3/4,1 | 174 | 
相關產品:
|  |  |  |  |  |  | 
| 夾爪 | 氣壓缸 | 迴轉缸 | 三點組合 | 快速接頭 | 風管 | 
 
                                                            







