油壓迴轉缸 HRN 系列

油壓迴轉缸 HRN 系列
有緩衝機制之油壓葉片式旋轉驅動器
有緩衝機制之油壓葉片式旋轉驅動器
| 型號 | 最大搖動角度 | 定格壓力 MPa (kgf/cm2) | 最小搖動起點 MPa (kgf/cm2) | 許容負重 N(kgf) | |
| 徑向 | 軸向 | ||||
| HRN-10S-C | 1800 | 7 (70) | 1 (10) | 9.8 (1) | 4.9 (0.5) | 
| 900 | |||||
| HRN-15S-C | 1800 | 19.6 (2) | 9.8 (1) | ||
| 900 | |||||
| HRN-20S-C | 1800 | 49 (5) | 24.5 (2.5) | ||
| 900 | |||||
| HRN-30S-C | 1800 | 78.4 (8) | 39.2 (4) | ||
| 900 | |||||
| HRN-100S-C | 1800 | 147 (15) | 68.6 (7) | ||
| 900 | |||||
| HRN-200S-C | 1800 | 294 (30) | 137.2 (14) | ||
| 900 | |||||
| HRN-400S-C | 1800 | 343 (35) | 166.6 (17) | ||
| 900 | |||||
| HRN-700S-C | 1800 | 343 (35) | 166.6 (17) | ||
| 900 | |||||
● 軸/雙端(鍵槽和方形)
● 安裝/法蘭式安裝
● 其他最大搖動角度請聯絡鴻達
相關產品:
|  |  |  |  |  |  | 
| 閥 | 夾爪 | 三點組合 | 緩衝器 | 速度整流閥 | 調速接頭 | 
|  |  |  |  | ||
| 快速接頭 | 感測器 | 感測器 | 風管 | 
 
                                                            







