油壓迴轉缸 CRN 系列

油壓迴轉缸 CRN 系列
迴轉缸的緩衝器
迴轉缸的緩衝器
| 型號. | 搖動角度 | 搖動起點 | 負荷範圍 kg.cm² (kgf.cm.csc²) | 最大吸收能量 mJ(kgf.cm) | 適用迴轉缸型式 | 
| CRN50 | 90° | 45° | 981 (1) | 2942 (30) | PRN50 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN150 | 90° | 45° | 2942 (3) | 9807 (100) | PRN150 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN300 | 90° | 45° | 5884 (6) | 19613 (200) | PRN300 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | ||||
| CRN800 | 90° | 45° | 19613 (20) | 58840 (600) | PRN800 | 
| 100° | 40° | ||||
| 180° | 45° | ||||
| 270° | 45° | ||||
| 280° | 40° | 
相關產品:
|  |  | ||||
| 標準迴轉缸 | 油壓迴轉缸 | 
 
                                                            







