小型迴轉缸 PRN 系列

小型迴轉缸 PRN 系列
葉片式旋轉驅動器
| 型號 | 葉片形式 | 搖動角度 | 搖動起點 | 出力扭力 N.cm (kgf.cm) | 適用感應器 | 附屬零件 | 
| PRNA1S | 單葉片 | 90° | 90° | 10.7 (1.1) | N | 法蘭式金屬板 腳架金屬板 | 
| 180° | N | |||||
| PRNA3S | 90° | 90° | 27.4 (2.8) | FR-3PRNA FU-3PRNA SR-3,SU-3 | ||
| 180° | ||||||
| PRNA10S | 90° | 90° | 84.3 (8.6) | FR-10PRNA FU-10PRNA SR-10 SU-10 | ||
| 180° | ||||||
| 270° | 45° | |||||
| PRNA20S | 90° | 90° | 156 (16) | FR-20PRNA FU-20PRNA SR-20,SU-20 | ||
| 180° | 90° | |||||
| PRN30S | 90° | 45° | 313 (32) | FR-30PRN FU-30PRN SR-30 SU-30 | ||
| 180° | ||||||
| 270° | ||||||
| PRN30D | 雙葉片 | 90° | 45° | 755 (77) | 
● 使用壓力範圍為 0.2~0.7 MPa(2~7kgf/cm²)
相關產品:
|  |  |  |  |  |  | 
| 閥 | 夾爪 | 三點組合 | 緩衝器 | 速度整流閥 | 調速接頭 | 
|  |  |  |  | ||
| 快速接頭 | 感測器 | 感測器 | 風管 | 
 
                                                            







